一般男子シングルス 上級 6月30日(土) 9:15集合 辻堂南部(砂入人工芝)
Aブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. ホワイトナイト 森照夫 三宅修三 大川隆之   0−3 2−1   1−1
2. いすゞ雑種B 春山道男 金田高幸 鳥海哲也 3−0   3−0   2−0
3. Team azbil 鈴木伸 林庸平 八尾健史 1−2 0−3     0−2
                   
Bブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. TEAM春 熊佐淳司 鹿島亨 福岡崇介   0−3 1−2   0−2
2. 関広 西山博史 井根拓郎 後藤健一 3−0   3−0   2−0
3. いすゞ熱唱RELOADED 山田哲治 菅原憲嗣 田村一平 2−1 0−3     1−1
4. テニスDEセニョリータ 松下直 羽田好克 石橋浩一            
Cブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. チーム五右衛門 安藤和也 松島修 佐藤潤一   2−1 3−0   2−0
2. アーキテクトA 加藤大志 黒瀬英俊 浅井克也 3−0   2−1   1−1
3. 荏原森 一寸木克行 三木亮太 柏木誠 0−3 1−2     0−2
                   
優勝決定トーナメント 2位トーナメント 3・4位トーナメント
ブロック優勝 ブロック2位 ブロック3位
           
(チーム五右衛門) 五右衛門ゴエモン (ホワイトナイト) ホワイトナイト (TeamAzbil) TemaAzbil
ブロック優勝 3−0 ブロック2位 2−1 ブロック3位 3−0
           
(いすゞ雑種B) セキヒロシ (アーキテクトA) いすゞ熱唱ネッショウ (Team春) TeamAzbil
BYE 2−1 BYE 2−1 ブロック3位 3−0
           
        (荏原森)    
                 
ブロック優勝   ブロック2位   Aブロック4位  
                 
(関広) (いすゞ熱唱) ( )
一般男子シングルス 中級(1) 6月23日(土) 9:15集合 八部公園(ハード)
Aブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. TEAMミズノA 音成直毅 鈴木哲裕 吉澤謙   1−2 2−1   1−1
2. いすゞ熱唱RELOADED 山田哲治 菅原憲嗣 田村一平 2−1   2−1   2−0
3. アーキテクトB 川田覚也 尾崎伸二 今井寛太郎 1−2 1−2     0−2
                   
Bブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. 東レ 富本裕介 小岩雅和 松井義定   1−2 1−2   0−2
2. オイレスA 久住美朗 持丸昌巳 高田圭太 2−1   2−1   2−0
3. ホワイトナイト 森照夫 三宅修三 大川隆之 2−1 1−2     1−1
                   
Cブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. nsk07s 船津隆弘 宮坂孝範 前島武始   1−2 3−0   1−1(4-2)
2. オシキリ 島津義彦 鬼澤正男 原祐治 2−1   0−3   1−1(2-4)
3. マイケルジョウナンIV−3 山崎昌夫 磯部和宏 沓掛一良 0−3 3−0     1−1(3-3)
                   
優勝決定トーナメント 2位トーナメント 3・4位トーナメント
ブロック優勝 ブロック2位 ブロック3位
           
(いすゞ熱唱) nsk07s (TEAMミズノA) マイケルジョーナン (東レ) トウ
ブロック優勝 2−1 ブロック2位 3−0 ブロック3位 2−1
           
(nsk07s) オイレスA (マイケルジョーナン) マイケルジョーナン (アーキテクトB) トウ
BYE 3−0 BYE 3−0 BYE 2−1
           
     
ブロック優勝   ブロック2位   ブロック3位  
           
(オイレスA) (ホワイトナイト) (オシキリ)
一般男子シングルス 中級(2) 6月23日(土) 9:15集合 辻堂南部(砂入人工芝)
Aブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. アーキテクトC 加藤大志 黒瀬英俊 浅井克也   3−0 3−0 3−0 3−0(+34)
2. 元Eチーム 指籏博 杉山典久 宇野哲央 0−3   1−2 2−1 1−2(-9)
3. TEAMミズノB 鈴木智之 松ア順一 高橋大介 0−3 2−1   1−2 1−2(-14)
4. いすゞD−SM 小黒龍児 清水仁 平川宣彦 0−3 1−2 2−1   1−2(-15)
Bブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. あおば 篠田広司 東海林吉充 原邦和   0−3 1−2 1−2 0−3
2. シングルス 土屋博文 若山秀樹 瀬沼洋二 3−0   3−0 3−0 3−0
3. 荏原打ち込み隊 永井聡 桐岡俊雄 水岡亜聖 2−1 0−3   1−2 1−2
4. NOK 伊藤輝幸 森谷洋一 宮城康 2−1 0−3 2−1   2−1
優勝決定トーナメント 2位トーナメント 3位トーナメント 4位トーナメント
ブロック優勝 ブロック2位 ブロック3位 ブロック4位
               
(アーキテクトC) シングルス (元Eチーム) NOK (チームミズノB) 荏原エバラ打込ウチコタイ (いすゞD−SM) あおば
ブロック優勝 3−0 ブロック2位 3−0 ブロック3位 3−0 ブロック4位 2−1
               
(シングルス) (NOK) (荏原打込み隊) (あおば)
一般男子シングルス 初級(1) 6月9日(土) 9:15集合 八部公園(ハード)
Aブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. てんじんぐるーぷ 坂井政弘 渡辺剛士 筒井晴樹   2−1 1−2 0−3 1−2
2. いすゞF 高橋心一 大倉由喜路 内藤隆 1−2   1−2 0−3 0−3
3. ヤマネッチ 金子俊晴 宮澤丈博 山根敏博 2−1 2−1   2−1 3−0
4. 湘南エコ 古川久昭 国保健司 北村等 3−0 3−0 1−2   2−1
Bブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. アップ1 高木卓 三本木英二 鈴木茂一   1−2 3−0 3−0 2−1
2. アーキテクトD 佐藤雄司 川田覚也 尾崎伸二 2−1   1−2 2−1 2−1
3. マイペース(B) 実川悟 轟博信 山崎憲満 0−3 2−1   1−2 1−2
4. 元祖Eチーム 杉山典久 宇野哲央 五島豊 0−3 1−2 2−1   1−2
優勝決定トーナメント 2位トーナメント 3位トーナメント 4位トーナメント
ブロック優勝 ブロック2位 ブロック3位 ブロック4位
               
(ヤマネッチ) ヤマネッチ (湘南エコ) 湘南ショウナンエコ (テンジングループ) 元祖ガンソEチーム (いすゞF) いすゞF
ブロック優勝 2−1 ブロック2位 3−0 ブロック3位 2−1 ブロック4位 3−0
               
(アーキテクトD) (アップ1) (元祖Eチーム) (マイペース)
一般男子シングルス 初級(2) 6月9日(土) 9:15集合 辻堂南部(砂入人工芝)
Aブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. いすゞD-SB 森部浩明 前田隆志 佐々木洋介   3−0 3−0 3−0 3−0
2. アップ2 伊藤久 井出広造 高瀬晃三 0−3   0−3 2−1 1−2
3. ずっこけ隊 古賀達美 藤田三朗 佐藤吉久 0−3 3−0   2−1 2−1
4. アルボン 水谷尚 望月宏光 小林弘和 0−3 1−2 1−2   0−3
Bブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. エバホープ 稲井恒 西塔康晴 田所康樹   1−2 2−1 1−2 1−2
2. NOK 瀬戸口知己 深澤清文 柳父毅 2−1   2−1 3−0 3−0
3. マッチ! 町田聡 村田和義 藤槻崇 1−2 1−2   2−1 1−2
4. 日本ギア 川端恵吾 水竹唯雄 梶原大樹 2−1 0−3 1−2   1−2
優勝決定トーナメント 2位トーナメント 3位トーナメント 4位トーナメント
ブロック優勝 ブロック2位 ブロック3位 ブロック4位
               
(いすゞD−SB) いすゞD (ずっこけタイ ずっこけタイ (アップ2) アップ2 (アルボン) アルボン
ブロック優勝 2−1 ブロック2位 2−1 ブロック3位 2−1 ブロック4位 2−1
               
(NOK) (エバホープ) (マッチ!) (日本ギア)