混合ダブルス(1) 6月20日(土) 9:15集合 八部公園(ハード)
Aブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. アップ4号   0-3 2-1   1-1 2 高瀬晃三 井手久 山崎雄二 安島富美 市川正美 三枝善子
2. ウニ丼 3-0   3-0   2-0 1 持丸昌巳 金子俊晴 石田靖 秋津淑美 畑沢美恵子 貝上節子
3. 賞味期限A 1-2 0-3     0-2 3 小林立也 井上政昭 細沼伸行 小林紀子 井上貴子 古谷登代子
                         
Bブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. エコMW   3-0 2-1   2-0 1 森照夫 三宅修三 國保健司 鈴木証子 菅原加代子 山野井美代子
2. 打ち上げ 0-3     0-3 0-2 4 鈴木伸 林庸平 八尾健史 金裕子 乙山新子 仁田彰子
3. 賞味期限B 1-2     1-2 0-2 3 福田周利 山川道明 磯部哲男 岸弥生 山川ひろみ 水野陽子
4. Green Horns   3-0 2-1   2-0 2 鈴木康浩 東海林吉充 原邦和 眞田尋美 中村智美 田村美代
Cブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. サボテンダー   2-1 2-1   2-0 1 福本勝幸 山田昭彦 新井將未知 黒川美紀 山田恵美 新井尚子
2. お花屋さん 1-2   2-1   1-1 2 須崎毅 熊倉晴男 山崎哲二 鈴木めぐみ 熊倉康世 平石則子
3. 鎌倉ナウ2 1-2 1-2     0-2 3 小松屋裕一 五明昌也 高橋弘純 高橋麻衣子 井手深雪 中川いずみ
                         
優勝決定トーナメント 2位トーナメント 3・4位トーナメント
ブロック優勝 ブロック2位 ブロック3位
               
サボテンダー   花屋ハナヤさん   賞味ショウミ期限キゲンB     3
  0   1  
ブロック優勝   ブロック2位   ブロック3位   0
    3     2    
ウニドン   1 アップ4ゴウ   0 鎌倉カマクラナウ2   2
     
ブロック優勝   2 ブロック2位   3 ブロック3位   1
             
エコMW GreenHorns 賞味ショウミ期限キゲンA     WO
 
ブロック4位    
   
混合ダブルス(2) 6月20日(土) 9:15集合 辻堂南部(砂入人工芝)
Aブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. アップ3号   3-0 0-3   1-1 3 三本木国夫 高木守 西村三郎 加賀啓子 高木友代 山本清美
2. FGO 0-3     0-3 0-2 4 福島正臣 小出峰士 浅野秀朗 落合留都 石井麻衣子 山宮沙絵子
3. チチカステナンゴ 3-0     1-2 1-1 2 富岡賢哉 大橋知範 草宏明 秋山朋子 粂川生実 手島ちあき
4. MMT横濱   3-0 2-1   2-0 1 横井信一 濱田正紀 橋本拓弥 小林美絵 広瀬純子 渡辺みゆき
Bブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. エーキマン   1-2 2-1   1-1 2 高橋英喜 原直 浅野鎮伍 新田亜衣子 高木美沙 市川真紀子
2. YES WE CAN 2-1   0-3   1-1 3 平野亨 渡辺征二 松本昭 平野恵子 渡辺君代 飯塚三重子
3. ネットイン! 1-2 3-0     1-1 1 新井潔 斉藤勝美 竹原哲夫 岡野友子 森裕美 高尾裕美子
                         
Cブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. 楽しくヤルゾー   2-1 1-2   1-1 3 野田省三 水落幸司 藤田三郎 野田文江 長谷川あや子 小宮真弓
2. アーキテクトMIX 1-2     0-3 0-2 4 佐藤雄二 尾崎伸二 浅井克也 佐藤秀美 小林玲子 阿部まゆみ
3. チームメルシー 2-1     2-1 2-0 1 杉浦彰彦 城本崇弘 黒田真司 須永和子 藤原頼子 福田宏子
4. West-Beach   3-0 1-2   1-1 2 堀隆弘 三好尚彦 篠田敏 斎藤典子 斉藤弘子 右田順子
優勝決定トーナメント 2位トーナメント (3/4)位トーナメント
ブロック優勝 ブロック2位 Aブロック3位
               
チームメルシー   West-Beach   アップ3ゴウ     1
  0   0  
ブロック優勝   ブロック2位   Cブロック3位   2
3 3    
MMT横濱ヨコハマ     2 チチカステナンゴ     3 タノしくヤルゾー
   
ブロック優勝   1 ブロック2位   0
       
ネットイン エーキマン
(3/3)&(4/4)位トーナメント
ブロック3・4位
YES WE CAN        
  3
ブロック3・4位  
    0
アーキテクトMIX     3
   
ブロック3・4位   0
   
FGO