一般男子シングルス 中級(1) 5月16日(土) 9:15集合 八部公園(ハード)
Aブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. AZビール   2-1 0-3   1-1 2 加藤誠司 加藤淳之 百瀬修
2. ISUZUチームR50? 1-2     3-0 1-1 3 清水仁 浅見好洋 折井望
3. オシキリ 3-0     3-0 2-0 1 島津義彦 鬼澤正男 原祐治
4. ニコニコサタデーA   0-3 0-3   0-2 4 河野裕二 志賀俊輔 藤間二郎
Bブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. 羽鳥オールスターズ-B   3-0 2-1   2-0 1 鈴木道明 鈴木実 堀隆弘
2. ニコニコサタデーB 0-3   2-1   1-1 2 浦田浩之 佐藤成一 熊佐淳司
3. エコAB 1-2 1-2     0-2 3 森照夫 三宅修三 國保健司
                   
Cブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. TeamYOSHIYUKI   1-2 2-1   1-1 2 中島隆雄 松高靖 内田雄
2. nsk09as 2-1     3-0 2-0 1 宮坂孝範 伴野晋二郎 兼松隆之
3. City Office Workers 1-2     3-0 1-1 3 嶽山彦忠 五島豊 指籏博
4. PowerSTELS   0-3 0-3   0-2 4 田村聡 才ノ元義貴 阿部茂喜
優勝決定トーナメント 2位トーナメント (3/4)位トーナメント
ブロック優勝 ブロック2位 Aブロック3位
       
羽鳥ハトリオールスター   ニコニコサタデーB           ISUZUチームR50     1
  1 2  
ブロック優勝   ブロック2位 Cブロック3位   2
  2 1    
オシキリ     2 AZビール     1 City Office Work
   
ブロック優勝   1 ブロック2位   2
       
nsk09as TeamYOSHIYUKI
(3/3)&(4/4)位トーナメント
ブロック3・4位
エコAB        
  2
ブロック3・4位  
  1
ニコニコサタデーA     3
 
ブロック3・4位   0
   
Power STELS
一般男子シングルス 中級(2) 5月16日(土) 9:15集合 辻堂南部(砂入人工芝)
Aブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. アーキテクトSM   1-2 2-1   1-1 2 浅井克也 今井寛太郎 尾崎伸二
2. チームSKY 2-1   2-1   2-0 1 白井浄 小池喜征 山下勝弥
3. 細マッチョ 1-2 1-2     0-2 3 岩田好弘 松田智規 西沢敬博
                   
Bブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. NOK   2-1 2-1   2-0 1 工藤正嗣 若菜岳史 古賀正太郎
2. 侍STELS 1-2     1-2 0-2 4 関川俊史 齋場正弘 渡辺薫
3. エバラード 1-2     2-1 1-1 2 秋山登 稲井恒 永井聡
4. TEAMソミーズ   2-1 1-2   1-1 3 曽宮崇広 高橋大介 鈴木哲裕
Cブロック 1. 2. 3. 4. 勝敗 順位
1. 盛年隊Jr,   2-1 3-0   2-0 1 篠田広司 東海林吉充 原邦和
2. かたつむり 1-2   3-0   1-1 2 竹谷幸人 藤本俊 足立肇
3. ドンマイブラザーズ 0-3 0-3     0-2 3 小野秀樹 杉山典久 宇野哲央
                   
優勝決定トーナメント 2位トーナメント 3・4位トーナメント
ブロック優勝 ブロック2位 ブロック3位
チームスカイ         アーキテクトSM         ホソマッチョ     3
  2   2  
ブロック優勝   ブロック2位   ブロック3位   0
      1   1    
盛年セイネンタイJr   2 かたつむり     3 TEAMソミーズ 2
   
ブロック優勝   1 ブロック2位   0 ブロック3位   1
         
NOK エバラード ドンマイブラザー     2
 
ブロック4位   1
   
サムライSTELS